
| Termine für das Jahr 2011 | ||
| 01.06. - 31.12.11 | in Inhousen | 100601100G-R |
| 01.05. - 31.12.06 | in Inhousen | 021231ALCA-R |
| 04.04. - 07.04.11 | in Königswinter | 110404CC-F |
| 08.04. - 08.04.11 | in Aachen | 110408CCNE |
| 08.07. - 08.07.11 | in Aachen | 110708CCNE |
| 25.11. - 25.11.11 | in Aachen | 111125CCNE |
| 02.05. - 02.05.11 | in Aachen | 110502CCVE |
| 09.09. - 09.09.11 | in Aachen | 110909CCVE |
| 09.12. - 09.12.11 | in Aachen | 111209CCVE |
| 20.10. - 31.12.06 | in Inhousen | 021231CiSi2-R |
| 07.02. - 07.02.11 | in Düsseldorf
|
110207CvM |
| 08.02. - 08.02.11 | in Düsseldorf
|
110208CvM |
| 24.03. - 24.03.11 | in Düsseldorf | 110324CvM |
| 24.03. - 31.12.06 | in | 021231DESIGN-R |
| 01.02. - 04.02.11 | in Aachen | 110201eFEHL |
| 17.05. - 20.05.11 | in Aachen | 110517eFEHL |
| 20.09. - 23.09.11 | in Aachen | 110920eFEHL |
| 16.05. - 18.05.11 | in Bonn | 110516EMAIL |
| 07.11. - 09.11.11 | in Königswinter | 111107EMAIL |
| 11.04. - 13.04.11 | in Bonn | 110411EMV |
| 15.12. - 31.12.06 | in Inhousen | 021231FEHL-R |
| 01.03. - 04.03.11 | in Aachen | 110301fFEHL |
| 28.06. - 01.07.11 | in Aachen | 110628fFEHL |
| 18.10. - 21.10.11 | in Aachen | 111018fFEHL |
| 15.12. - 31.12.08 | in Inhousen | 081215GREENVOIP-R |
| 10.01. - 31.12.08 | in Inhousen | 080110HIPATH-R |
| 14.02. - 16.02.11 | in Berlin | 110214IEEE |
| 27.06. - 29.06.11 | in Hamburg | 110627IEEE |
| 19.09. - 21.09.11 | in Köln | 110919IEEE |
| 12.12. - 14.12.11 | in Bonn | 111212IEEE |
| 13.12. - 31.12.06 | in Inhousen | 051213IEEE-R |
| 07.02. - 09.02.11 | in Bonn
|
110207IPv6 |
| 30.05. - 01.06.11 | in Bonn | 110530IPv6 |
| 12.09. - 14.09.11 | in Siegburg | 110912IPv6 |
| 28.11. - 30.11.11 | in Köln | 111128IPv6 |
| 09.05. - 11.05.11 | in Königswinter | 110509IPv6-F |
| 28.02. - 01.03.11 | in Aachen | 110228IPWIS |
| 23.05. - 24.05.11 | in Königswinter | 110523IPWIS |
| 10.10. - 11.10.11 | in Berlin | 111010IPWIS |
| 14.02. - 18.02.11 | in Berlin | 110214iTCP |
| 09.05. - 13.05.11 | in Königswinter | 110509iTCP |
| 26.09. - 30.09.11 | in Stuttgart | 110926iTCP |
| 14.03. - 16.03.11 | in München | 110314MEDIA |
| 06.06. - 08.06.11 | in Nürnberg | 110606MEDIA |
| 26.09. - 28.09.11 | in Stuttgart | 110926MEDIA |
| 28.11. - 30.11.11 | in Köln | 111128MEDIA |
| 15.12. - 30.12.08 | in Inhousen | 081215MOSS-R |
| 14.03. - 15.03.11 | in München | 110314OCS |
| 30.05. - 31.05.11 | in Bonn | 110530OCS |
| 26.09. - 27.09.11 | in Stuttgart | 110926OCS |
| 06.08. - 09.10.11 | in | 090801OCSINT-R |
| 12.12. - 30.12.07 | in Inhousen | 071212OCS-R |
| 10.11. - 31.12.12 | in Inhousen | 101110PROFDAT-R |
| 28.03. - 01.04.11 | in Aachen | 110328PROMAI |
| 17.10. - 21.10.11 | in Aachen | 111017PROMAI |
| 02.05. - 06.05.11 | in Köln | 110502PROMAII |
| 14.11. - 18.11.11 | in Aachen | 111114PROMAII |
| 14.02. - 31.12.06 | in Inhousen | 060214QOS-R |
| 01.04. - 31.12.10 | in Inhousen | 100401REDES-R |
| 14.02. - 16.02.11 | in Berlin | 110214RZ |
| 06.06. - 08.06.11 | in Nürnberg | 110606RZ |
| 10.10. - 12.10.11 | in Berlin | 111010RZ |
| 07.11. - 10.11.11 | in Königswinter | 111107RZ-F |
| 15.08. - 31.12.09 | in Inhousen | 090801RZ-R |
| 23.04. - 23.04.08 | in Inhousen | 080423SENANALYSE-R |
| 28.03. - 30.03.11 | in Bonn | 110328SERVICE |
| 04.07. - 06.07.11 | in Nürnberg | 110704SERVICE |
| 14.11. - 16.11.11 | in Bonn | 111114SERVICE |
| 28.03. - 30.03.11 | in Bonn | 110328SICHBSI |
| 06.06. - 08.06.11 | in Nürnberg | 110606SICHBSI |
| 10.10. - 12.10.11 | in Berlin | 111010SICHBSI |
| 23.05. - 24.05.11 | in Königswinter | 110523SICH-F |
| 21.02. - 23.02.11 | in Bonn | 110221SICHINT |
| 02.05. - 04.05.11 | in Köln | 110502SICHINT |
| 04.10. - 06.10.11 | in Berlin | 111004SICHINT |
| 26.09. - 30.12.07 | in Inhousen | 070926SICHVOIP_R |
| 11.04. - 13.04.11 | in Aachen | 110411SID |
| 07.09. - 09.09.11 | in Aachen | 110907SID |
| 06.06. - 07.06.11 | in Nürnberg | 110606SIEMENS |
| 12.10. - 13.10.11 | in Berlin | 111012SIEMENS |
| 28.03. - 30.03.11 | in Bonn | 110328SIP |
| 27.06. - 29.06.11 | in Hamburg | 110627SIP |
| 14.11. - 16.11.11 | in Bonn | 111114SIP |
| 15.03. - 30.12.07 | in Inhousen | 070315SIP-R |
| 18.07. - 22.07.11 | in Aachen | 110718SOMMER |
| 01.03. - 31.03.10 | in Inhousen | 100301STANDARDS-R |
| 26.01. - 31.12.06 | in Inhousen | 021230STORAGE-R |
| 13.07. - 15.07.11 | in Bonn | 110713STOR-F |
| 31.03. - 15.10.05 | in | 021230TS-R |
| 21.11. - 24.11.11 | in Königswinter | 111121UC-F |
| 01.11. - 31.12.12 | in Inhousen | 101101UC-R |
| 10.11. - 31.12.08 | in Inhousen | 081110VIKON-R |
| 21.03. - 23.03.11 | in Stuttgart | 110321VIRT |
| 04.07. - 06.07.11 | in Nürnberg | 110704VIRT |
| 04.10. - 06.10.11 | in Berlin | 111004VIRT |
| 28.11. - 30.11.11 | in Köln | 111128VIRT |
| 15.12. - 31.12.06 | in Inhousen | 021231VOIP-R2 |
| 21.03. - 22.03.11 | in Stuttgart | 110321VOIPSICH |
| 04.07. - 05.07.11 | in Nürnberg | 110704VOIPSICH |
| 17.11. - 18.11.11 | in Aachen | 111117VOIPSICH |
| 19.09. - 31.12.06 | in Inhousen | 021231VPN2-R |
| 10.05. - 18.09.05 | in | 031050VPN-R |
| 14.03. - 15.03.11 | in München | 110314WAN |
| 27.06. - 28.06.11 | in Hamburg | 110627WAN |
| 04.10. - 05.10.11 | in Berlin | 111004WAN |
| 20.10. - 29.12.06 | in Inhousen | 051020WAN2-R |
| 02.06. - 31.12.09 | in Inhousen | 090602WAN2-Rv2 |
| 05.11. - 31.12.06 | in Inhousen | 041105WAN-R |
| 02.06. - 31.12.09 | in Inhousen | 090602WAN-Rv2 |
| 15.05. - 19.10.05 | in | 021230WEB-R |
| 14.06. - 31.12.06 | in Inhousen | 031231WIN-R |
| 14.03. - 16.03.11 | in München | 110314WIRE |
| 30.05. - 01.06.11 | in Bonn | 110530WIRE |
| 26.09. - 28.09.11 | in Stuttgart | 110926WIRE |
| 16.01. - 31.12.06 | in | 021230WIRE2-R |
| 03.11. - 31.12.06 | in | 021230WIREs2-R |
| 31.12. - 03.11.03 | in | 021231WIREs-R |
| 15.11. - 31.12.06 | in Inhousen | 051115WLANENT-R |
| 11.04. - 15.04.11 | in Aachen | 110411iLAN |
| 12.09. - 16.09.11 | in Aachen | 110912iLAN |
| 05.12. - 09.12.11 | in Aachen | 111205iLAN |
| 21.02. - 25.02.11 | in Aachen | 110221iBR |
| 16.05. - 20.05.11 | in Aachen | 110516iBR |
| 17.10. - 21.10.11 | in Aachen | 111017iBR |
| 23.03. - 25.03.11 | in Aachen | 110323VPNTECH |
| 11.07. - 13.07.11 | in Bonn | 110711VPNTECH |
| 14.11. - 16.11.11 | in Aachen | 111114VPNTECH |
Preis
€ 2.490,-- zzgl. MwSt.
Referenten
Kopie von Dipl.-Ing. Björn Korall
Kopie von Dipl.-Inform. Oliver Flüs
In diesem Seminar lernen Sie
|
In diesem Seminar lernen Sie |
| Zum Inhalt |
Firewall-Systeme in der Praxis Einführung in die Funktionsweise von Firewalls - Vermittlung bzw. Auffrischung von Grundlagenwissen Entwurf und Konfiguration von Paketfiltern - Übung anhand eines fiktiven Fallbeispiels Einführung in die Bedienung von Firewall-Systemen - Demonstration am Beispiel des Produkts VPN-1 der Fa. Checkpoint Entwurf und Konfiguration einer Firewall-Policy - Übung auf Basis der Checkpoint VPN-1 anhand eines fiktiven Fallbeispiels innerhalb einer simulierten Netzumgebung VPN-Praxis: Grundlagen und Site-to-Site-VPN VPN-Praxis: Client-to-Site VPN Sicherheit in Wireless LANs Härtung von Betriebssystemen |
Zusatzinformationen
Copyright 2011 - ComConsult Akademie - Pascalstraße 25 - 52076 Aachen - Telefon +49 (2408) 955-300 - Telefax +49 (2408) 955-398/399
info@comconsult-akademie.com - www.comconsult-akademie.de - Sitemap - Impressum - AGB - Kontakt